To system urządzeń montowanych w bardzo niewielkiej przestrzeni międzystropowej. Widoczny na zewnątrz panel o czterostronnym nawiewie gwarantuje równomierny rozkład powietrza w pomieszczeniu.
Urządzenie umożliwia doprowadzenie świeżego i pozbawionego wszelkich zanieczyszczeń powietrza, którego jakość zbliżona jest do tego wdychanego w górach, czy nad morzem.
To idealne rozwiązanie do wszystkich obiektów użyteczności publicznej, restauracji, sal konferencyjnych, hoteli, biur, a także domków jednorodzinnych.
Wszystkie funkcje naszych klimatyzatorów regulowane są zdalnie sterowanym pilotem zwiększającym komfort użytkowania.
Innowacją są antybakteryjne właściwości pilota… Przy jego produkcji zastosowano nanotechnologię, dzięki której bakterie są niszczone na powierzchni pilota, co uniemożliwia ich dalszy rozwój. Ponadto wykorzystana tu technika fluorescencyjna sprawia, że pilot świeci w ciemnościach, co ułatwia korzystanie z niego w nocy bądź w pomieszczeniach zaciemnionych.
O jakości i bezawaryjności urządzeń klimatyzacyjnych w dużej mierze decyduje zastosowana jednostka zewnętrzna. AUX wykorzystuje jedynie najwyższej jakości, nowoczesne jednostki zewnętrzne. Zastosowane w nich rozwiązania techniczne są gwarancją bezproblemowej pracy przez cały okres eksploatacji.
![]() |
Możliwość grzania i chłodzeniaWszystkie klimatyzatory AUX są wyposażone w funkcję pompy ciepła, dlatego zapewniają właściwą temperaturę i dobry klimat wnętrza nie tylko w czasie upałów. |
![]() |
System super cichej pracyW naszych klimatyzatorach zastosowano unikalną technologię podwójnego tłumienia dźwięku opartą na wykorzystaniu osiągnięć aerodynamiki oraz tłumienia hałasu. |
![]() |
Czujnik ruchuWszystkie klimatyzatory wyposażone są standardowo w czujnik ruchu, który uruchamia urządzenie w momencie pojawienia się człowieka w pomieszczeniu. Zapewnia to większy komfort użytkowania i gwarantuje znaczne oszczędności energii. |
![]() |
Automatyczny restartFunkcja gwarantująca ciągłość pracy urządzenia nawet w przypadku chwilowych zaników napięcia czy przerw w dostawie prądy, zapewnia bezawaryjność i maksymalny komfort użytkowania naszych klimatyzatorów. |
![]() |
Funkcja odmrażania wymiennikaFunkcja umożliwiająca bezawaryjną pracę urządzenia, w momencie gdy używana jest funkcja grzewania. |
Dane techniczne
ALCa-H18A4/R1 | ALCa-H24B4/R1 | ALCa-H36A5/R1 | ALCa-H42A5/R1 | ALCa-H48A5/R1 | |
---|---|---|---|---|---|
Moc chłodnicza / Moc grzewcza [kW] | 5,3 / 5,5 | 7,1 / 7,6 | 10,6 / 11,4 | 12,4 / 12,9 | 14,1 / 15,2 |
Pobór mocy elektrycznej [W] | 1800 / 1750 | 2570 / 2320 | 3600 / 3550 | 4620 / 4710 | 5100 / 5200 |
Prąd znamionowy [A] | 8,0 / 8,2 | 11,5 / 10,9 | 6,5 / 6,5 | 8,0 / 8,1 | 9,3 / 9,4 |
EER | 2,75 | 2,72 | 2,78 | 2,6 | 2,8 |
Przepływ powietrza [m3/h] | 900 | 1300 | 1400 | 1800 | 1800 |
Wymiary jednostek wew. [mm] | 570x570x255 | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
Wymiary jednostek panel [mm] | 650x650x30 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Wymiary jednostek zew. [mm] | 800x300x590 | 800x300x690 | 903x354x857 | 950x350x940 | 945x340x1255 |
Wymiary transport. wew. [mm] | 800x320x280 | 900x900x320 | 900x900x320 | 900x900x360 | 900x900x360 |
Wymiary transport. panel [mm] | 680x680x320 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
Wymiary transport. zew. [mm] | 930x410x660 | 930x410x660 | 1030x410x1060 | 1080x430x1060 | 1090x410x1370 |
Waga netto wewnętrzna [kg] | 16 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Waga netto panel [kg] | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Waga netto zewnętrzna [kg] | 43 | 54 | 80 | 94 | 105 |
Poziom hałasu [dbA] | do 42/52 | do 45/56 | do 48/60 | do 50/60 | do 50/60 |
Zasilanie elektryczne [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Średnica rury (ciecz) [mm] | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Średnica rury (gaz) [mm] | 12,7 | 15,88 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
Max długość rurociągu [m] | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Maksymalna przewyższenie [m] | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Jesteśmy na: